Jaar | Guldenprijs | In Euro's (koopkr. 2015) |
1964 | ƒ 769 | € 1985,51 |
1965 | ƒ 769 | € 1910,11 |
1966 | ƒ 798 | € 1875,32 |
1967 | ƒ 798 | € 1810,28 |
1968 | ƒ 859 | € 1883,34 |
1969 | ƒ 859 | € 1746,73 |
Bronnen:
Wat de Nederlandse markt aan bromfietsen biedt
OudeBrommers.nl
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Friese koerier 1965